主要成分 | 大枣提取物 | 提取来源 | 鼠李科植物枣Ziziphus jujuba Mill.var.inermis(Bge)Rend.的果实 |
外观 | 棕黄色粉末 | 检测方法 | tlc |
含量 | 5:1 ,10:1, 20:1(%) | 应用剂型 | 粉剂胶囊 |
临床应用 | 补脾和胃,益气生津,调营卫,解药毒。治胃虚食少,脾弱便溏,气血津液不足,营卫不和,心悸怔忡。妇人赃躁。抗氧化,降血压、降胆固醇,保肝护肝,提高免疫力,防治脑供血 | 包装 | 铝封桶装或按客户要求 |
保存期 | 24(月) | 新奇创意项目 | 不报名 |
名称:大枣提取物
英文名:Ziziphus jujube P.E
规格:5:1 ,10:1, 20:1
植物来源:鼠李科植物枣Ziziphus jujuba Mill.var.inermis(Bge)Rend.的果实
产品形状:棕黄色粉末
药理作用:补脾和胃,益气生津,调营卫,解药毒。治胃虚食少,脾弱便溏,气血津液不足,营卫不和,心悸怔忡。妇人赃躁。抗氧化,降血压、降胆固醇,保肝护肝,提高免疫力,防治脑供血不足,抗过敏,防治心血管病
检验报告单
Certificate of Analysis
Product: DA ZAO powder | Test quantity: 220kg | |||
Manufacturer: SHAANXI HUIKE | Batch number: Hk110411 | |||
Test purpose:Sell | Shelf time:4 years | |||
Test date: Apr. 11 2011- Apr.14 2011 | Receiving date: Apr.12 2011 | |||
Test standard: PREP. | Reporting date: Apr.15 2011 | |||
TEST RESULT: | ||||
Test Item | Result | Test Standard | ||
[Appearance] | beign | beign | ||
[Loss On Drying] | 3.07% | <5.0% | ||
[Dissolution] | qualified | should be qualified | ||
[Microbiological Test] | ||||
Aflatoxin B1 | not found | <0.05ppb(5μg/kg) | ||
Total of bacteria | <10CFU/g | <1000CFU/g | ||
Yeast and mould | <10CFU/g | <100CFU/g | ||
Escherichia coli | not found | negative | ||
Salmonella | not found | negative | ||
Staphylococcus aureus | not found | negative | ||
[Heavy Metal] | ||||
Pb | 0.21ppm | <5.0ppm(5.0mg/kg) | ||
As | 0.08ppm | <2.0ppm(2.0mg/kg) | ||
Hg | 0.01ppm | <0.2ppm(0.2mg/kg) | ||
Cd | 0.02ppm | <0.3ppm(0.3mg/kg) | ||
[Pesticide Residue] | ||||
BHC | not found | <0.1ppm(0.1mg/kg) | ||
DDT | not found | <0.1ppm(0.1mg/kg) | ||
PCNB | not found | <0.1ppm(0.1mg/kg) | ||
Aldrin | not found | <0.02ppm(0.02mg/kg) | ||
CONCLUSION:
This product is complied with the correlative standard of PREP.
Lead of QC:Li li Checker: Zhang yong