网络制式:GSM | 操作系统:无 | 上市时间:2002(年) |
品牌地区:欧美手机 | 存储卡:不支持存储卡 | 售后类型:店铺三包 |
电池容量:900(mAh) | OEM:不可OEM | 手机类型:低价手机 |
适用送礼场合:广告促销、商务馈赠、节日、乔迁、生日、婚庆、颁奖纪念、展销会、周年庆典、开业典礼、员工福利、公关策划 | 型号:3310N | 机身内存:16MB |
摄像头像素:无摄像头 | 商品类型:库存 | 主屏色彩:单色 |
品牌:国产 | 待机时间:200(H) | 外形:直板 |
基本参数
上市时间 | 2000 |
手机类型 | 直板 |
参考报价 | 已停产 |
手机制式 | GSM |
网络支持 | GSM |
支持频率(MHz) | 900/1800 |
通话时间(分钟) | 140-255 |
待机时间(小时) | 55-245 |
电池容量(mAh) | 850 |
电池类型 | 锂电 |
外形参数
屏幕色彩 | 单色 |
分辨率(像素) | 84×48 |
更换彩壳 | 支持 |
主屏参数 | 单色 |
可选颜色 | 海军蓝、北极银、沙漠黄、冰山灰、雪山白、火山红、淡蓝和透明 |
重量(g) | 113 |
长度(mm) | 113 |
宽度(mm) | 48 |
厚度(mm) | 22 |
多媒体设计
音效描述 | 单音 |
铃声来源 | 自编、短信下载 |
摄像头类型 | 无 |
游戏功能 | 贪食蛇2代、记忆力2代、空间大战、拾金豆 |
基本功能
中文输入方式 | 拼音、笔划 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蓝牙通信 | 不支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
红外接口 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAP浏览器 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDA功能 | 不支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAVA | 不支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据业务 | 不支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系统 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机身内存分配 | 固定大小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通话记录 | 10条已接+10条未接+20条已拨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机身录音 | 不支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
语音拨号与控制 | 仅支持语音拨号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短信支持 | 中文短信息收发,可发送或接收图片信息、SMS短讯聊天室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短信存储数量 | 最长201个汉字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话本类型 | 普通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话本容量 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
随机配件 | 一锂电(850mAh)、一旅充、耳机和防尘套 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要功能 | 内置震动,可换外壳,内置天线,语音拨号,时钟,情景模式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附加功能 | 闹钟,计算器,定时器,秒表,记事本,货币换算,关机闹钟
外形参数
多媒体设计
基本功能
|