是否提供加工定制 | 是 | 样品或现货 | 现货 |
是否标准件 | 标准件 | 标准编号 | GB |
品牌 | BOLT | 型号 | 300*2*32 |
材质 | 高速钢 | 类型 | 锯割铣刀 |
规格 | 300*2.0*32 | 是否进口 | 否 |
是否涂层 | 涂层 | 适用机床 | 多款供选 |
加工范围 | 不锈钢、钢材、铝合金、铁管 | 是否库存 | 库存 |
是否批发 | 批发 |
专业生产各种锯片铣刀、切口铣刀、整体硬质合金铣刀、三面刃铣刀、高速钢车刀条、锥柄立铣刀、镶齿圆锯片、各种滚刀、机用锯条、铰刀钻头、橡胶刀片、带锯条及定做各种非标刀具、刃具。
国产各种高速钢牌号及化学成分材料和种类2010-08-08 17:28:57阅读17评论0字号:大中小订阅
通用型高速钢
标准号及牌号 (简写代号) | 化学成分 | ||||||||||
C(碳) | W(钨) | Mo(钼) | Cr(铬) | V(钒) | Si(硅) | Mn(锰) | S(硫) | P(磷) | RE | ||
GB/T9941-1988 GB/T9942-1988 GB/T9943-1988 | W18Cr4V (W18) | 0.70~0.80 | 17.5~19.0 | ≤0.30 | 3.80~4.40 | 1.00~1.40 | 0.20~0.40 | 0.10~0.40 | ≤0.030 | ≤0.030 | - |
W9Mo3Cr4V (W9) | 0.77~0.87 | 8.50~9.50 | 2.70~3.30 | 3.80~4.40 | 1.30~1.70 | 0.20~0.40 | 0.20~0.40 | ≤0.030 | ≤0.030 | - | |
W6Mo5Cr4V2 (W6 M2) | 0.80~0.90 | 5.50~6.75 | 4.50~5.50 | 3.80~4.40 | 1.75~2.20 | 0.20~0.45 | 0.15~0.40 | ≤0.030 | ≤0.030 | - | |
GB/T9943-1988 | CW6Mo5Cr4V2 (高碳6-5-4-2) | 0.95~1.05 | 5.50~6.75 | 4.50~5.50 | 3.80~4.40 | 1.75~2.20 | 0.20~0.45 | 0.15~0.40 | ≤0.030 | ≤0.030 | - |
W2Mo9Cr4V2 (2-9-4-2) | 0.97~1.05 | 1.40~2.10 | 8.20~9.20 | 3.50~4.00 | 1.75~2.25 | 0.20~0.55 | 0.15~0.40 | ≤0.030 | ≤0.030 | - | |
YB/T2-1980 | 9W18Cr4V (高碳18-4-1) | 0.90~1.00 | 17.5~19.0 | ≤0.30 | 3.80~4.40 | 1.00~1.40 | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.030 | ≤0.030 | - |
W14Cr4VMnRE | 0.80~0.90 | 13.2~15.0 | ≤0.30 | 3.50~4.00 | 1.40~1.70 | ≤0.50 | 0.35~0.55 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.07 | |
W12Cr4V4Mo (12-4-4-1) | 1.20~1.40 | 11.5~13.0 | 0.90~1.20 | 3.80~4.40 | 3.80~4.40 | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.030 | ≤0.030 | - |
高生产率高速钢
标准号及牌号 (简写代号) | 化学成分(质量分数), | ||||||||||
C(碳) | W(钨) | Mo(钼) | Cr(铬) | V(钒) | Co(钴) | Si(硅) | Mn(锰) | S(硫) | P(磷) | ||
GB/T9943-1988 | W6Mo5Cr4V3 (6-5-4-3) | 1.00~1.10 | 5.00~6.75 | 4.75~6.75 | 3.75~4.50 | 2.25~2.75 | - | 0.20~0.45 | 0.15~0.40 | ≤0.030 | ≤0.030 |
CW6Mo5Cr4V3 (高碳6-5-4-3) | 1.15~1.25 | 5.00~6.75 | 4.75~6.75 | 3.75~4.50 | 2.75~3.25 | - | 0.20~0.45 | 0.15~0.40 | ≤0.030 | ≤0.030 | |
W6Mo5Cr4V2Co5 (M35) | 0.80~0.90 | 5.50~6.50 | 4.50~5.50 | 3.75~4.50 | 1.75~2.25 | 4.50~5.50 | 0.20~0.45 | 0.15~0.40 | ≤0.030 | ≤0.030 | |
W18Cr4VCo5 (18-4-1-5) | 0.70~0.80 | 17.5~19.0 | 0.40~1.00 | 3.75~4.50 | 0.80~1.20 | 4.25~5.75 | 0.20~0.40 | 0.10~0.40 | ≤0.030 | ≤0.030 | |
8W18Cr4V2Co8 (18-4-2-3) | 0.75~0.65 | 17.5~19.0 | 0.50~1.25 | 3.75~5.00 | 1.80~2.40 | 7.00~9.50 | 0.20~0.40 | 0.20~0.40 | ≤0.030 | ≤0.030 | |
W12Cr4V5Co5 (12-4-5-5) | 1.50~1.60 | 11.75~13.00 | ≤1.00 | 3.75~5.00 | 4.50~5.25 | 4.75~5.25 | 0.15~0.40 | 0.15~0.40 | ≤0.030 | ≤0.030 |
高生产率超硬型高速钢
标准号及牌号 (简写代号) | 化学成分 | ||||||||||
C(碳) | W(钨) | Mo(钼) | Cr(铬) | V(钒) | Si(硅) | Mn(锰) | S(硫) | P(磷) | 其他 | ||
GB/T9943-1988 | W6Mo5Cr4V2Al (501) | 1.05~1.20 | 5.50~6.75 | 4.50~5.50 | 8.80~4.40 | 1.75~2.20 | 0.20~0.60 | 0.15~0.40 | ≤0.030 | ≤0.030 | Al:0.80~1.20 |
W2Mo9Cr4VCo8 (M42) | 1.05~1.15 | 1.15~1.85 | 9.00~10.00 | 3.50~4.25 | 0.95~1.35 | 0.15~0.65 | 0.15~0.40 | ≤0.030 | ≤0.030 | Co:7.75~8.75 | |
W7Mo4Cr4V2Co5 (7-4-4-2-5) | 1.05~1.15 | 6.25~7.00 | 3.25~4.25 | 8.75~4.50 | 1.75~2.25 | 0.15~0.50 | 0.20~0.60 | ≤0.030 | ≤0.030 | Co:4.75~5.75 | |
YB/T2-1980 | W10Mo4Cr4V3Al (5F-6) | 1.30~1.45 | 9.00~10.50 | 3.50~4.50 | 3.80~4.50 | 2.70~3.20 | ≤0.50 | ≤0.50 | ≤0.030 | ≤0.030 | Al:0.70~1.20 |
W6Mo5Cr4V5Si (LB201) | 1.55~1.65 | 5.50~6.50 | 5.00~6.00 | 8.80~4.40 | 4.20~5.20 | 1.00~1.40 | ≤0.40 | ≤0.030 | ≤0.030 | Nb:0.2~0.5 Al:0.3~0.7 | |
W12Mo3Cr4V3Co5Si (Co5Si) | 1.20~1.30 | 11.50~13.50 | 2.80~3.40 | 3.80~4.40 | 2.80~3.40 | 0.80~1.20 | ≤0.40 | ≤0.030 | ≤0.030 | Co:4.70~5.10 |
高速钢牌号 | 淬、回火硬度HRC | 抗弯强度MPa | 冲击韧性MJ/m?/TD%26gt; | 600℃下的硬度HRC | ||
中国牌号 | 习惯名称 | 相似ISO牌号 | ||||
W18Cr4V | T1 | HS18-0-1 | 62-65 | 3430 | 0.29 | 50.5 |
W6Mo5Cr4V2 | M2 | HS6-5-2 | 63-66 | 3500-4000 | 0.30-0.40 | 47-48 |
W9Mo3Cr4V | W9 | 64-66 | 4000-4500 | 0.35-0.40 | ||
W6Mo5Cr4V3 | M3 | HS6-5-3 | 65-67 | 3200 | 0.25 | 51.7 |
W6Mo5Cr4V2Co5 | M35 | HS6-5-2-5 | 65-66 | 3000 | 0.30 | 54 |
W10Mo4Cr4V3Co10 | HS10-4-3-10 | 67-69 | 2350 | 55.5 | ||
W2Mo9Cr4V2Co8 | M42 | HS2-9-2-8 | 66-68 | 2700-3800 | 0.23-0.35 | 55 |
W7Mo4Cr4V2Co5 | M41 | HS7-4-2-5 | 66-68 | 2500-3000 | 0.23-0.35 | 54 |
W12Cr4VCo5 | HS12-0-1-5 | 66-68 | 3000 | 0.25 | 54 | |
W6Mo5Cr4V2Al | 501钢 | 66-69 | 3000-4100 | 0.25-0.30 | 55-56 | |
W10Mo4Cr4VAl | 5F6钢 | 68-69 | 3010 | 0.20 | 54.2 |